Partenaires
Les centres hospitaliers engagés dans The Pioneer Project
À ce jour, The Pioneer Project bénéficie de l’engagement de 17 centres partenaires.
PIONeeR BIOMARKERS
Centre | Nombre de patients screenés Number of patients screened | Nombre de patients inclus Number of patients included |
Hôpital Nord - Marseille | 220 | 197 |
Oncopole Toulouse | 29 | 28 |
CLB Lyon | 34 | 30 |
Clinique Maymard - Bastia | 4 | 3 |
Hôpital Européen - Marseille | 12 | 12 |
Hôpital Saint Joseph - Marseille | 40 | 36 |
CH Toulon | 44 | 38 |
CH Aix Pertuis | 29 | 29 |
CH Bastia | 3 | 3 |
CH Avignon | 18 | 14 |
CH Nîmes | 16 | 14 |
Oncogard | 11 | 11 |
Cahors | 3 | 3 |
CHIVA | 9 | 7 |
Montauban | 3 | 3 |
Annecy | 5 | 4 |
CH Villefranche-sur-Saône | 15 | 15 |
Total | 495 | 447 |
PIONeeR TRIAL
Centre | Nombre de patients screenés Number of patients screened | Nombre de patients inclus Number of patients included |
CEPCM Marseille | 81 | 56 |
Oncopole Toulouse | 16 | 12 |
CLC Léon Bérard, Lyon | 20 | 14 |
Total | 117 | 82 |